Храни със сходен, подобен състав, заместител на Quail, meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value | 
| Energy (kcal) | 187 | 
| Измерени калории (kcal) | 192 | 
| Protein (g) | 19.63 | 
| Lipid (g) | 12.05 | 
| Carbo (g) | 0 | 
| Water (g) | 69.65 | 
| Fiber | 0 | 
| Ash | 0.9 | 
| Calcium (mg) | 13 | 
| Phosphorus (mg) | 275 | 
| Iron (mg) | 3.97 | 
| Sodium | 53 | 
| Potassium | 216 | 
| Magnesium | 23 | 
| Zinc | 2.42 | 
| Copper | 0.507 | 
| Manganese | 0.019 | 
| Selenium | 16.6 | 
| Vit B6 | 0.6 | 
| Vit A IU | 243 | 
| Vit A RAE | 73 | 
| Vit B12 | 0.43 | 
| Vit C | 6.1 | 
| Thiamin | 0.244 | 
| Riboflavin | 0.26 | 
| Niacin | 7.538 | 
| Panto Acid | 0.772 | 
| Folate | 8 | 
| Folic Acid | 0 | 
| Folate DFE | 8 | 
| Food Folate | 8 | 
| Retinol | 73 | 
| FA Sat | 3.38 | 
| FA Mono | 4.18 | 
| FA Poly | 2.98 | 
| Cholestrl | 76 | 
| Refuse Pct | 10 | 
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Quail, meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.