Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fish, herring, Atlantic, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 153 |
Измерени калории (kcal) | 158 |
Protein (g) | 17.96 |
Lipid (g) | 9.04 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 72.05 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.46 |
Calcium (mg) | 57 |
Phosphorus (mg) | 236 |
Iron (mg) | 1.1 |
Sodium | 90 |
Potassium | 327 |
Magnesium | 32 |
Zinc | 0.99 |
Copper | 0.092 |
Manganese | 0.035 |
Selenium | 36.5 |
Vit E | 1.07 |
Vit B6 | 0.302 |
Vit A IU | 93 |
Vit A RAE | 28 |
Vit B12 | 13.67 |
Vit C | 0.7 |
Vit D | 4.2 |
Vit D IU | 167 |
Vit K | 0.1 |
Thiamin | 0.092 |
Riboflavin | 0.233 |
Niacin | 3.217 |
Panto Acid | 0.645 |
Folate | 10 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 10 |
Food Folate | 10 |
Choline | 65 |
Retinol | 28 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 2.04 |
FA Mono | 3.736 |
FA Poly | 2.133 |
Cholestrl | 60 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fish, herring, Atlantic, raw за пълноценно и здравословно хранене.