Храни със сходен, подобен състав, заместител на Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat only, boneless, cooked without skin, broiled за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 133 |
| Измерени калории (kcal) | 140 |
| Protein (g) | 27.6 |
| Lipid (g) | 2.5 |
| Carbo (g) | 0 |
| Water (g) | 68.25 |
| Ash | 1.4 |
| Calcium (mg) | 9 |
| Iron (mg) | 4.49 |
| Sodium | 105 |
| Selenium | 29 |
| Vit C | 3.2 |
| Niacin | 10.35 |
| FA Sat | 0.578 |
| FA Mono | 0.871 |
| FA Poly | 0.378 |
| Cholestrl | 143 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat only, boneless, cooked without skin, broiled за пълноценно и здравословно хранене.