Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, raw, fresh за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 139 |
Измерени калории (kcal) | 143 |
Protein (g) | 12.56 |
Lipid (g) | 9.51 |
Carbo (g) | 0.72 |
Water (g) | 76.15 |
Sugar (g) | 0.37 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.06 |
Calcium (mg) | 56 |
Phosphorus (mg) | 198 |
Iron (mg) | 1.75 |
Sodium | 142 |
Potassium | 138 |
Magnesium | 12 |
Zinc | 1.29 |
Copper | 0.072 |
Manganese | 0.028 |
Selenium | 30.7 |
Vit E | 1.05 |
Vit B6 | 0.17 |
Vit A IU | 540 |
Vit A RAE | 160 |
Vit B12 | 0.89 |
Vit C | 0 |
Vit D | 2 |
Vit D IU | 82 |
Vit K | 0.3 |
Thiamin | 0.04 |
Riboflavin | 0.457 |
Niacin | 0.075 |
Panto Acid | 1.533 |
Folate | 47 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 47 |
Food Folate | 47 |
Choline | 293.79999 |
Retinol | 160 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 9 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 503 |
FA Sat | 3.126 |
FA Mono | 3.658 |
FA Poly | 1.911 |
Cholestrl | 372 |
Refuse Pct | 12 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, raw, fresh за пълноценно и здравословно хранене.