Храни със сходен, подобен състав, заместител на Turkey, whole, meat and skin, cooked, roasted за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 181 |
Измерени калории (kcal) | 189 |
Protein (g) | 28.55 |
Lipid (g) | 7.39 |
Carbo (g) | 0.06 |
Water (g) | 63.52 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.18 |
Calcium (mg) | 14 |
Phosphorus (mg) | 223 |
Iron (mg) | 1.09 |
Sodium | 103 |
Potassium | 239 |
Magnesium | 30 |
Zinc | 2.48 |
Copper | 0.093 |
Manganese | 0.014 |
Selenium | 29.8 |
Vit E | 0.07 |
Vit B6 | 0.616 |
Vit A IU | 39 |
Vit A RAE | 12 |
Vit B12 | 1.02 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0.4 |
Vit D IU | 15 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0.045 |
Riboflavin | 0.281 |
Niacin | 9.573 |
Panto Acid | 0.948 |
Folate | 9 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 9 |
Food Folate | 9 |
Choline | 87.4 |
Retinol | 12 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 2.155 |
FA Mono | 2.647 |
FA Poly | 2.119 |
Cholestrl | 109 |
Refuse Pct | 31 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Turkey, whole, meat and skin, cooked, roasted за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.