Храни със сходен, подобен състав, заместител на Apricots, dried, sulfured, uncooked за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 269 |
Измерени калории (kcal) | 241 |
Protein (g) | 3.39 |
Lipid (g) | 0.51 |
Carbo (g) | 62.64 |
Water (g) | 30.89 |
Sugar (g) | 53.44 |
Fiber | 7.3 |
Ash | 2.57 |
Calcium (mg) | 55 |
Phosphorus (mg) | 71 |
Iron (mg) | 2.66 |
Sodium | 10 |
Potassium | 1162 |
Magnesium | 32 |
Zinc | 0.39 |
Copper | 0.343 |
Manganese | 0.235 |
Selenium | 2.2 |
Vit E | 4.33 |
Vit B6 | 0.143 |
Vit A IU | 3604 |
Vit A RAE | 180 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 1 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 3.1 |
Thiamin | 0.015 |
Riboflavin | 0.074 |
Niacin | 2.589 |
Panto Acid | 0.516 |
Folate | 10 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 10 |
Food Folate | 10 |
Choline | 13.9 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 2163 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 0.017 |
FA Mono | 0.074 |
FA Poly | 0.074 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Apricots, dried, sulfured, uncooked за пълноценно и здравословно хранене.