Храни със сходен, подобен състав, заместител на Quail, breast, meat only, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 117 |
Измерени калории (kcal) | 123 |
Protein (g) | 22.59 |
Lipid (g) | 2.99 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 71.67 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.27 |
Calcium (mg) | 10 |
Phosphorus (mg) | 228 |
Iron (mg) | 2.31 |
Sodium | 55 |
Potassium | 260 |
Magnesium | 28 |
Zinc | 2.7 |
Copper | 0.433 |
Manganese | 0.018 |
Selenium | 18.8 |
Vit B6 | 0.53 |
Vit A IU | 37 |
Vit A RAE | 11 |
Vit B12 | 0.47 |
Vit C | 5.1 |
Thiamin | 0.24 |
Riboflavin | 0.243 |
Niacin | 8.2 |
Panto Acid | 0.787 |
Folate | 4 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 4 |
Food Folate | 4 |
Retinol | 11 |
FA Sat | 0.87 |
FA Mono | 0.84 |
FA Poly | 0.77 |
Cholestrl | 58 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Quail, breast, meat only, raw за пълноценно и здравословно хранене.