Храни със сходен, подобен състав, заместител на Squab, (pigeon), meat only, raw за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 138 |
| Измерени калории (kcal) | 142 |
| Protein (g) | 17.5 |
| Lipid (g) | 7.5 |
| Carbo (g) | 0 |
| Water (g) | 72.8 |
| Fiber | 0 |
| Ash | 1.17 |
| Calcium (mg) | 13 |
| Phosphorus (mg) | 307 |
| Iron (mg) | 4.51 |
| Sodium | 51 |
| Potassium | 237 |
| Magnesium | 25 |
| Zinc | 2.7 |
| Copper | 0.594 |
| Manganese | 0.019 |
| Selenium | 13.5 |
| Vit B6 | 0.53 |
| Vit A IU | 94 |
| Vit A RAE | 28 |
| Vit B12 | 0.47 |
| Vit C | 7.2 |
| Thiamin | 0.283 |
| Riboflavin | 0.285 |
| Niacin | 6.86 |
| Panto Acid | 0.787 |
| Folate | 7 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 7 |
| Food Folate | 7 |
| Retinol | 28 |
| FA Sat | 1.96 |
| FA Mono | 2.66 |
| FA Poly | 1.6 |
| Cholestrl | 90 |
| Refuse Pct | 35 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Squab, (pigeon), meat only, raw за пълноценно и здравословно хранене.