Храни със сходен, подобен състав, заместител на Prunes, dehydrated (low-moisture), uncooked за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 378 |
Измерени калории (kcal) | 339 |
Protein (g) | 3.7 |
Lipid (g) | 0.73 |
Carbo (g) | 89.07 |
Water (g) | 4 |
Ash | 2.5 |
Calcium (mg) | 72 |
Phosphorus (mg) | 112 |
Iron (mg) | 3.52 |
Sodium | 5 |
Potassium | 1058 |
Magnesium | 64 |
Zinc | 0.75 |
Copper | 0.611 |
Manganese | 0.312 |
Vit B6 | 0.745 |
Vit A IU | 1762 |
Vit A RAE | 88 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.118 |
Riboflavin | 0.165 |
Niacin | 2.995 |
Panto Acid | 0.418 |
Folate | 2 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 2 |
Food Folate | 2 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.059 |
FA Mono | 0.483 |
FA Poly | 0.159 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Prunes, dehydrated (low-moisture), uncooked за пълноценно и здравословно хранене.