Храни със сходен, подобен състав, заместител на Semolina, unenriched за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 351 |
Измерени калории (kcal) | 360 |
Protein (g) | 12.68 |
Lipid (g) | 1.05 |
Carbo (g) | 72.83 |
Water (g) | 12.67 |
Fiber | 3.9 |
Ash | 0.77 |
Calcium (mg) | 17 |
Phosphorus (mg) | 136 |
Iron (mg) | 1.23 |
Sodium | 1 |
Potassium | 186 |
Magnesium | 47 |
Zinc | 1.05 |
Copper | 0.189 |
Manganese | 0.619 |
Vit B6 | 0.103 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.28 |
Riboflavin | 0.08 |
Niacin | 3.31 |
Panto Acid | 0.58 |
Folate | 72 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 72 |
Food Folate | 72 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.15 |
FA Mono | 0.124 |
FA Poly | 0.43 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Semolina, unenriched за пълноценно и здравословно хранене.