Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pork, fresh, variety meats and by-products, feet, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 206 |
Измерени калории (kcal) | 212 |
Protein (g) | 23.16 |
Lipid (g) | 12.59 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 64.99 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.68 |
Calcium (mg) | 70 |
Phosphorus (mg) | 75 |
Iron (mg) | 0.58 |
Sodium | 132 |
Potassium | 63 |
Magnesium | 6 |
Zinc | 0.76 |
Copper | 0.07 |
Manganese | 0 |
Selenium | 23.3 |
Vit E | 0.02 |
Vit B6 | 0.053 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0.52 |
Vit C | 0 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0.026 |
Riboflavin | 0.106 |
Niacin | 1.13 |
Panto Acid | 0.303 |
Folate | 10 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 10 |
Food Folate | 10 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 3.57 |
FA Mono | 6.289 |
FA Poly | 1.092 |
Cholestrl | 88 |
Refuse Pct | 29 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pork, fresh, variety meats and by-products, feet, raw за пълноценно и здравословно хранене.