Храни със сходен, подобен състав, заместител на Duck, wild, meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 206 |
Измерени калории (kcal) | 211 |
Protein (g) | 17.42 |
Lipid (g) | 15.2 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 66.52 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.16 |
Calcium (mg) | 5 |
Phosphorus (mg) | 168 |
Iron (mg) | 4.16 |
Sodium | 56 |
Potassium | 249 |
Magnesium | 20 |
Zinc | 0.77 |
Copper | 0.312 |
Manganese | 0.019 |
Selenium | 12.8 |
Vit B6 | 0.53 |
Vit A IU | 88 |
Vit A RAE | 26 |
Vit B12 | 0.65 |
Vit C | 5.2 |
Thiamin | 0.351 |
Riboflavin | 0.269 |
Niacin | 3.317 |
Panto Acid | 0.701 |
Folate | 21 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 21 |
Food Folate | 21 |
Retinol | 26 |
FA Sat | 5.04 |
FA Mono | 6.8 |
FA Poly | 2.02 |
Cholestrl | 80 |
Refuse Pct | 40 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Duck, wild, meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.