Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, turkey, whole, fresh, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 166 |
Измерени калории (kcal) | 171 |
Protein (g) | 13.68 |
Lipid (g) | 11.88 |
Carbo (g) | 1.15 |
Water (g) | 72.5 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.79 |
Calcium (mg) | 99 |
Phosphorus (mg) | 170 |
Iron (mg) | 4.1 |
Sodium | 151 |
Potassium | 142 |
Magnesium | 13 |
Zinc | 1.58 |
Copper | 0.062 |
Manganese | 0.038 |
Selenium | 34.3 |
Vit B6 | 0.131 |
Vit A IU | 554 |
Vit A RAE | 166 |
Vit B12 | 1.69 |
Vit C | 0 |
Thiamin | 0.11 |
Riboflavin | 0.47 |
Niacin | 0.024 |
Panto Acid | 1.889 |
Folate | 71 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 71 |
Food Folate | 71 |
Retinol | 166 |
FA Sat | 3.632 |
FA Mono | 4.571 |
FA Poly | 1.658 |
Cholestrl | 933 |
Refuse Pct | 12 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, turkey, whole, fresh, raw за пълноценно и здравословно хранене.