Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, goose, whole, fresh, raw за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 180 |
| Измерени калории (kcal) | 185 |
| Protein (g) | 13.87 |
| Lipid (g) | 13.27 |
| Carbo (g) | 1.35 |
| Water (g) | 70.43 |
| Sugar (g) | 0.94 |
| Fiber | 0 |
| Ash | 1.08 |
| Calcium (mg) | 60 |
| Phosphorus (mg) | 208 |
| Iron (mg) | 3.64 |
| Sodium | 138 |
| Potassium | 210 |
| Magnesium | 16 |
| Zinc | 1.33 |
| Copper | 0.062 |
| Manganese | 0.038 |
| Selenium | 36.9 |
| Vit E | 1.29 |
| Vit B6 | 0.236 |
| Vit A IU | 650 |
| Vit A RAE | 187 |
| Vit B12 | 5.1 |
| Vit C | 0 |
| Vit D | 1.7 |
| Vit D IU | 66 |
| Vit K | 0.4 |
| Thiamin | 0.147 |
| Riboflavin | 0.382 |
| Niacin | 0.189 |
| Panto Acid | 1.759 |
| Folate | 76 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 76 |
| Food Folate | 76 |
| Choline | 263.39999 |
| Retinol | 185 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 13 |
| Beta Crypt | 12 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 442 |
| FA Sat | 3.595 |
| FA Mono | 5.747 |
| FA Poly | 1.672 |
| Cholestrl | 852 |
| Refuse Pct | 13 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, goose, whole, fresh, raw за пълноценно и здравословно хранене.