Храни със сходен, подобен състав, заместител на Veal, variety meats and by-products, tongue, cooked, braised за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 194 |
Измерени калории (kcal) | 202 |
Protein (g) | 25.85 |
Lipid (g) | 10.1 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 64.08 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.91 |
Calcium (mg) | 9 |
Phosphorus (mg) | 166 |
Iron (mg) | 2.09 |
Sodium | 64 |
Potassium | 162 |
Magnesium | 18 |
Zinc | 4.51 |
Copper | 0.21 |
Manganese | 0.047 |
Selenium | 11 |
Vit B6 | 0.15 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 5.3 |
Vit C | 6 |
Thiamin | 0.07 |
Riboflavin | 0.35 |
Niacin | 1.47 |
Panto Acid | 0.74 |
Folate | 9 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 9 |
Food Folate | 9 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 4.35 |
FA Mono | 4.61 |
FA Poly | 0.38 |
Cholestrl | 238 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Veal, variety meats and by-products, tongue, cooked, braised за пълноценно и здравословно хранене.