Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, dill weed, dried за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 342 |
| Измерени калории (kcal) | 253 |
| Protein (g) | 19.96 |
| Lipid (g) | 4.36 |
| Carbo (g) | 55.82 |
| Water (g) | 7.3 |
| Fiber | 13.6 |
| Ash | 12.56 |
| Calcium (mg) | 1784 |
| Phosphorus (mg) | 543 |
| Iron (mg) | 48.78 |
| Sodium | 208 |
| Potassium | 3308 |
| Magnesium | 451 |
| Zinc | 3.3 |
| Copper | 0.49 |
| Manganese | 3.95 |
| Vit B6 | 1.71 |
| Vit A IU | 5850 |
| Vit A RAE | 293 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 50 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Thiamin | 0.418 |
| Riboflavin | 0.284 |
| Niacin | 2.807 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 0.234 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, dill weed, dried за пълноценно и здравословно хранене.