Храни със сходен, подобен състав, заместител на Amaranth grain, uncooked за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 378 |
Измерени калории (kcal) | 371 |
Protein (g) | 13.56 |
Lipid (g) | 7.02 |
Carbo (g) | 65.25 |
Water (g) | 11.29 |
Sugar (g) | 1.69 |
Fiber | 6.7 |
Ash | 2.88 |
Calcium (mg) | 159 |
Phosphorus (mg) | 557 |
Iron (mg) | 7.61 |
Sodium | 4 |
Potassium | 508 |
Magnesium | 248 |
Zinc | 2.87 |
Copper | 0.525 |
Manganese | 3.333 |
Selenium | 18.7 |
Vit E | 1.19 |
Vit B6 | 0.591 |
Vit A IU | 2 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 4.2 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0.116 |
Riboflavin | 0.2 |
Niacin | 0.923 |
Panto Acid | 1.457 |
Folate | 82 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 82 |
Food Folate | 82 |
Choline | 69.8 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 1 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 28 |
FA Sat | 1.459 |
FA Mono | 1.685 |
FA Poly | 2.778 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Amaranth grain, uncooked за пълноценно и здравословно хранене.