Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, cardamom за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 377 |
Измерени калории (kcal) | 311 |
Protein (g) | 10.76 |
Lipid (g) | 6.7 |
Carbo (g) | 68.47 |
Water (g) | 8.28 |
Fiber | 28 |
Ash | 5.78 |
Calcium (mg) | 383 |
Phosphorus (mg) | 178 |
Iron (mg) | 13.97 |
Sodium | 18 |
Potassium | 1119 |
Magnesium | 229 |
Zinc | 7.47 |
Copper | 0.383 |
Manganese | 28 |
Vit B6 | 0.23 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 21 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.198 |
Riboflavin | 0.182 |
Niacin | 1.102 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.68 |
FA Mono | 0.87 |
FA Poly | 0.43 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, cardamom за пълноценно и здравословно хранене.