Храни със сходен, подобен състав, заместител на Onions, frozen, whole, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 38 |
Измерени калории (kcal) | 35 |
Protein (g) | 0.89 |
Lipid (g) | 0.06 |
Carbo (g) | 8.45 |
Water (g) | 90.22 |
Sugar (g) | 3.81 |
Fiber | 1.7 |
Ash | 0.38 |
Calcium (mg) | 36 |
Phosphorus (mg) | 23 |
Iron (mg) | 0.46 |
Sodium | 10 |
Potassium | 142 |
Magnesium | 10 |
Zinc | 0.12 |
Copper | 0.05 |
Manganese | 0.125 |
Selenium | 0.4 |
Vit E | 0.02 |
Vit B6 | 0.093 |
Vit A IU | 2 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 8 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0.4 |
Thiamin | 0.026 |
Riboflavin | 0.024 |
Niacin | 0.175 |
Panto Acid | 0.099 |
Folate | 21 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 21 |
Food Folate | 21 |
Choline | 5.5 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 1 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 4 |
FA Sat | 0.011 |
FA Mono | 0.009 |
FA Poly | 0.025 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Onions, frozen, whole, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.