Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, thyme, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 359 |
Измерени калории (kcal) | 276 |
Protein (g) | 9.11 |
Lipid (g) | 7.43 |
Carbo (g) | 63.94 |
Water (g) | 7.79 |
Sugar (g) | 1.71 |
Fiber | 37 |
Ash | 11.74 |
Calcium (mg) | 1890 |
Phosphorus (mg) | 201 |
Iron (mg) | 123.6 |
Sodium | 55 |
Potassium | 814 |
Magnesium | 220 |
Zinc | 6.18 |
Copper | 0.86 |
Manganese | 7.867 |
Selenium | 4.6 |
Vit E | 7.48 |
Vit B6 | 0.55 |
Vit A IU | 3800 |
Vit A RAE | 190 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 50 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 1714.5 |
Thiamin | 0.513 |
Riboflavin | 0.399 |
Niacin | 4.94 |
Folate | 274 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 274 |
Food Folate | 274 |
Choline | 43.6 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 2264 |
Beta Crypt | 33 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 1895 |
FA Sat | 2.73 |
FA Mono | 0.47 |
FA Poly | 1.19 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, thyme, dried за пълноценно и здравословно хранене.