Храни със сходен, подобен състав, заместител на Veal, variety meats and by-products, tongue, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 126 |
Измерени калории (kcal) | 131 |
Protein (g) | 17.18 |
Lipid (g) | 5.48 |
Carbo (g) | 1.91 |
Water (g) | 74.53 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.89 |
Calcium (mg) | 7 |
Phosphorus (mg) | 159 |
Iron (mg) | 2.72 |
Sodium | 82 |
Potassium | 271 |
Magnesium | 17 |
Zinc | 2.63 |
Copper | 0.2 |
Manganese | 0.023 |
Selenium | 7 |
Vit B6 | 0.19 |
Vit A IU | 1 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 6.1 |
Vit C | 5 |
Thiamin | 0.17 |
Riboflavin | 0.41 |
Niacin | 2.22 |
Panto Acid | 1.2 |
Folate | 5 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 5 |
Food Folate | 5 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 2.35 |
FA Mono | 2.51 |
FA Poly | 0.31 |
Cholestrl | 62 |
Refuse Pct | 16 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Veal, variety meats and by-products, tongue, raw за пълноценно и здравословно хранене.