Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, variety meats and by-products, liver, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 134 |
Измерени калории (kcal) | 139 |
Protein (g) | 20.38 |
Lipid (g) | 5.02 |
Carbo (g) | 1.78 |
Water (g) | 71.37 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.44 |
Calcium (mg) | 7 |
Phosphorus (mg) | 364 |
Iron (mg) | 7.37 |
Sodium | 70 |
Potassium | 313 |
Magnesium | 19 |
Zinc | 4.66 |
Copper | 6.979 |
Manganese | 0.184 |
Selenium | 82.4 |
Vit B6 | 0.9 |
Vit A IU | 24612 |
Vit A RAE | 7391 |
Vit B12 | 90.05 |
Vit C | 4 |
Thiamin | 0.34 |
Riboflavin | 3.63 |
Niacin | 16.11 |
Panto Acid | 6.13 |
Folate | 230 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 230 |
Food Folate | 230 |
Retinol | 7391 |
FA Sat | 1.94 |
FA Mono | 1.05 |
FA Poly | 0.75 |
Cholestrl | 371 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, variety meats and by-products, liver, raw за пълноценно и здравословно хранене.