Храни със сходен, подобен състав, заместител на Seeds, sesame seeds, whole, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 612 |
Измерени калории (kcal) | 573 |
Protein (g) | 17.73 |
Lipid (g) | 49.67 |
Carbo (g) | 23.45 |
Water (g) | 4.69 |
Sugar (g) | 0.3 |
Fiber | 11.8 |
Ash | 4.45 |
Calcium (mg) | 975 |
Phosphorus (mg) | 629 |
Iron (mg) | 14.55 |
Sodium | 11 |
Potassium | 468 |
Magnesium | 351 |
Zinc | 7.75 |
Copper | 4.082 |
Manganese | 2.46 |
Selenium | 34.4 |
Vit E | 0.25 |
Vit B6 | 0.79 |
Vit A IU | 9 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0.791 |
Riboflavin | 0.247 |
Niacin | 4.515 |
Panto Acid | 0.05 |
Folate | 97 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 97 |
Food Folate | 97 |
Choline | 25.6 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 5 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 6.957 |
FA Mono | 18.759 |
FA Poly | 21.773 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Seeds, sesame seeds, whole, dried за пълноценно и здравословно хранене.