Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, almonds, blanched за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 633 |
Измерени калории (kcal) | 590 |
Protein (g) | 21.4 |
Lipid (g) | 52.52 |
Carbo (g) | 18.67 |
Water (g) | 4.51 |
Sugar (g) | 4.63 |
Fiber | 9.9 |
Ash | 2.91 |
Calcium (mg) | 236 |
Phosphorus (mg) | 481 |
Iron (mg) | 3.28 |
Sodium | 19 |
Potassium | 659 |
Magnesium | 268 |
Zinc | 2.97 |
Copper | 1.027 |
Manganese | 1.835 |
Selenium | 3.2 |
Vit E | 23.75 |
Vit B6 | 0.115 |
Vit A IU | 7 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0.191 |
Riboflavin | 0.711 |
Niacin | 3.5 |
Panto Acid | 0.314 |
Folate | 49 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 49 |
Food Folate | 49 |
Choline | 52.1 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 4 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 1 |
FA Sat | 3.953 |
FA Mono | 33.415 |
FA Poly | 12.368 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, almonds, blanched за пълноценно и здравословно хранене.