Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, almonds, oil roasted, without salt added за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 652 |
Измерени калории (kcal) | 607 |
Protein (g) | 21.23 |
Lipid (g) | 55.17 |
Carbo (g) | 17.68 |
Water (g) | 2.8 |
Sugar (g) | 4.55 |
Fiber | 10.5 |
Ash | 3.13 |
Calcium (mg) | 291 |
Phosphorus (mg) | 466 |
Iron (mg) | 3.68 |
Sodium | 1 |
Potassium | 699 |
Magnesium | 274 |
Zinc | 3.07 |
Copper | 0.955 |
Manganese | 2.46 |
Selenium | 4.1 |
Vit E | 25.97 |
Vit B6 | 0.118 |
Vit A IU | 1 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0.092 |
Riboflavin | 0.781 |
Niacin | 3.665 |
Panto Acid | 0.229 |
Folate | 27 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 27 |
Food Folate | 27 |
Choline | 52.1 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 1 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 1 |
FA Sat | 4.208 |
FA Mono | 34.793 |
FA Poly | 13.519 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, almonds, oil roasted, without salt added за пълноценно и здравословно хранене.