Храни със сходен, подобен състав, заместител на Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 605 |
Измерени калории (kcal) | 559 |
Protein (g) | 30.23 |
Lipid (g) | 49.05 |
Carbo (g) | 10.71 |
Water (g) | 5.23 |
Sugar (g) | 1.4 |
Fiber | 6 |
Ash | 4.78 |
Calcium (mg) | 46 |
Phosphorus (mg) | 1233 |
Iron (mg) | 8.82 |
Sodium | 7 |
Potassium | 809 |
Magnesium | 592 |
Zinc | 7.81 |
Copper | 1.343 |
Manganese | 4.543 |
Selenium | 9.4 |
Vit E | 2.18 |
Vit B6 | 0.143 |
Vit A IU | 16 |
Vit A RAE | 1 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 1.9 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 7.3 |
Thiamin | 0.273 |
Riboflavin | 0.153 |
Niacin | 4.987 |
Panto Acid | 0.75 |
Folate | 58 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 58 |
Food Folate | 58 |
Choline | 63 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 1 |
Beta Carot | 9 |
Beta Crypt | 1 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 74 |
FA Sat | 8.659 |
FA Mono | 16.242 |
FA Poly | 20.976 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 26 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried за пълноценно и здравословно хранене.