Храни със сходен, подобен състав, заместител на Potatoes, mashed, dehydrated, granules without milk, dry form за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 380 |
Измерени калории (kcal) | 372 |
Protein (g) | 8.22 |
Lipid (g) | 0.54 |
Carbo (g) | 85.51 |
Water (g) | 3.63 |
Sugar (g) | 3.47 |
Fiber | 7.1 |
Ash | 2.1 |
Calcium (mg) | 41 |
Phosphorus (mg) | 245 |
Iron (mg) | 1.09 |
Sodium | 67 |
Potassium | 703 |
Magnesium | 98 |
Zinc | 0.91 |
Copper | 0.102 |
Manganese | 1.121 |
Selenium | 27.1 |
Vit E | 0.27 |
Vit B6 | 0.861 |
Vit A IU | 11 |
Vit A RAE | 1 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 37 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 9 |
Thiamin | 0.453 |
Riboflavin | 0.253 |
Niacin | 4.765 |
Panto Acid | 0.345 |
Folate | 40 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 40 |
Food Folate | 40 |
Choline | 56.6 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 7 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 38 |
FA Sat | 0.138 |
FA Mono | 0.011 |
FA Poly | 0.238 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Potatoes, mashed, dehydrated, granules without milk, dry form за пълноценно и здравословно хранене.