Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, white, medium-grain, raw, unenriched за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 349 |
Измерени калории (kcal) | 360 |
Protein (g) | 6.61 |
Lipid (g) | 0.58 |
Carbo (g) | 79.34 |
Water (g) | 12.89 |
Ash | 0.58 |
Calcium (mg) | 9 |
Phosphorus (mg) | 108 |
Iron (mg) | 0.8 |
Sodium | 1 |
Potassium | 86 |
Magnesium | 35 |
Zinc | 1.16 |
Copper | 0.11 |
Manganese | 1.1 |
Vit B6 | 0.145 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.07 |
Riboflavin | 0.048 |
Niacin | 1.6 |
Panto Acid | 1.342 |
Folate | 9 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 9 |
Food Folate | 9 |
FA Sat | 0.158 |
FA Mono | 0.181 |
FA Poly | 0.155 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, white, medium-grain, raw, unenriched за пълноценно и здравословно хранене.