Храни със сходен, подобен състав, заместител на Snacks, pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 385 |
Измерени калории (kcal) | 381 |
Protein (g) | 9.1 |
Lipid (g) | 3.5 |
Carbo (g) | 79.2 |
Water (g) | 3.3 |
Fiber | 2.8 |
Ash | 4.9 |
Calcium (mg) | 36 |
Phosphorus (mg) | 113 |
Iron (mg) | 1.67 |
Sodium | 1715 |
Potassium | 146 |
Magnesium | 35 |
Zinc | 0.85 |
Copper | 0.264 |
Manganese | 1.789 |
Selenium | 5.8 |
Vit B6 | 0.116 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Thiamin | 0.18 |
Riboflavin | 0.1 |
Niacin | 1.92 |
Panto Acid | 0.288 |
Folate | 83 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 83 |
Food Folate | 83 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.75 |
FA Mono | 1.36 |
FA Poly | 1.22 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Snacks, pretzels, hard, plain, made with unenriched flour, salted за пълноценно и здравословно хранене.