Храни със сходен, подобен състав, заместител на Potatoes, frozen, whole, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 81 |
| Измерени калории (kcal) | 78 |
| Protein (g) | 2.38 |
| Lipid (g) | 0.16 |
| Carbo (g) | 17.47 |
| Water (g) | 79.3 |
| Sugar (g) | 0.78 |
| Fiber | 1.2 |
| Ash | 0.69 |
| Calcium (mg) | 8 |
| Phosphorus (mg) | 32 |
| Iron (mg) | 1.01 |
| Sodium | 25 |
| Potassium | 346 |
| Magnesium | 13 |
| Zinc | 0.3 |
| Copper | 0.094 |
| Manganese | 0.223 |
| Selenium | 0.3 |
| Vit E | 0.01 |
| Vit B6 | 0.256 |
| Vit A IU | 2 |
| Vit A RAE | 0 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 14.2 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 1.9 |
| Thiamin | 0.154 |
| Riboflavin | 0.031 |
| Niacin | 1.68 |
| Panto Acid | 0.374 |
| Folate | 13 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 13 |
| Food Folate | 13 |
| Choline | 12.2 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 1 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 8 |
| FA Sat | 0.041 |
| FA Mono | 0.003 |
| FA Poly | 0.067 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Potatoes, frozen, whole, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.