Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fish, caviar, black and red, granular за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 276 |
Измерени калории (kcal) | 264 |
Protein (g) | 24.6 |
Lipid (g) | 17.9 |
Carbo (g) | 4 |
Water (g) | 47.5 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 6.5 |
Calcium (mg) | 275 |
Phosphorus (mg) | 356 |
Iron (mg) | 11.88 |
Sodium | 1500 |
Potassium | 181 |
Magnesium | 300 |
Zinc | 0.95 |
Copper | 0.11 |
Manganese | 0.05 |
Selenium | 65.5 |
Vit E | 1.89 |
Vit B6 | 0.32 |
Vit A IU | 905 |
Vit A RAE | 271 |
Vit B12 | 20 |
Vit C | 0 |
Vit D | 2.9 |
Vit D IU | 117 |
Vit K | 0.6 |
Thiamin | 0.19 |
Riboflavin | 0.62 |
Niacin | 0.12 |
Panto Acid | 3.5 |
Folate | 50 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 50 |
Food Folate | 50 |
Choline | 490.89999 |
Retinol | 271 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 648 |
FA Sat | 4.06 |
FA Mono | 4.631 |
FA Poly | 7.405 |
Cholestrl | 588 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fish, caviar, black and red, granular за пълноценно и здравословно хранене.