Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, chervil, dried за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 324 |
| Измерени калории (kcal) | 237 |
| Protein (g) | 23.2 |
| Lipid (g) | 3.9 |
| Carbo (g) | 49.1 |
| Water (g) | 7.2 |
| Fiber | 11.3 |
| Ash | 16.6 |
| Calcium (mg) | 1346 |
| Phosphorus (mg) | 450 |
| Iron (mg) | 31.95 |
| Sodium | 83 |
| Potassium | 4740 |
| Magnesium | 130 |
| Zinc | 8.8 |
| Copper | 0.44 |
| Manganese | 2.1 |
| Selenium | 29.3 |
| Vit B6 | 0.93 |
| Vit A IU | 5850 |
| Vit A RAE | 293 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 50 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Thiamin | 0.38 |
| Riboflavin | 0.68 |
| Niacin | 5.4 |
| Folate | 274 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 274 |
| Food Folate | 274 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 0.169 |
| FA Mono | 1.399 |
| FA Poly | 1.8 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, chervil, dried за пълноценно и здравословно хранене.