Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, basil, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 320 |
Измерени калории (kcal) | 233 |
Protein (g) | 22.98 |
Lipid (g) | 4.07 |
Carbo (g) | 47.75 |
Water (g) | 10.35 |
Sugar (g) | 1.71 |
Fiber | 37.7 |
Ash | 14.85 |
Calcium (mg) | 2240 |
Phosphorus (mg) | 274 |
Iron (mg) | 89.8 |
Sodium | 76 |
Potassium | 2630 |
Magnesium | 711 |
Zinc | 7.1 |
Copper | 2.1 |
Manganese | 9.8 |
Selenium | 3 |
Vit E | 10.7 |
Vit B6 | 1.34 |
Vit A IU | 744 |
Vit A RAE | 37 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0.8 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 1714.5 |
Thiamin | 0.08 |
Riboflavin | 1.2 |
Niacin | 4.9 |
Panto Acid | 0.838 |
Folate | 310 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 310 |
Food Folate | 310 |
Choline | 54.9 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 113 |
Beta Carot | 378 |
Beta Crypt | 24 |
Lycopene | 393 |
Lut Zea | 1150 |
FA Sat | 2.157 |
FA Mono | 1.238 |
FA Poly | 0.498 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, basil, dried за пълноценно и здравословно хранене.