Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 93 |
Измерени калории (kcal) | 97 |
Protein (g) | 15.74 |
Lipid (g) | 2.95 |
Carbo (g) | 0.82 |
Water (g) | 79.23 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.26 |
Calcium (mg) | 13 |
Phosphorus (mg) | 246 |
Iron (mg) | 6.38 |
Sodium | 156 |
Potassium | 277 |
Magnesium | 17 |
Zinc | 2.24 |
Copper | 0.446 |
Manganese | 0.118 |
Selenium | 126.9 |
Vit B6 | 0.22 |
Vit A IU | 316 |
Vit A RAE | 95 |
Vit B12 | 52.41 |
Vit C | 11 |
Thiamin | 0.62 |
Riboflavin | 2.24 |
Niacin | 7.51 |
Panto Acid | 4.22 |
Folate | 28 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 28 |
Food Folate | 28 |
Retinol | 95 |
FA Sat | 1 |
FA Mono | 0.63 |
FA Poly | 0.55 |
Cholestrl | 337 |
Refuse Pct | 3 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw за пълноценно и здравословно хранене.