Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, brown, medium-grain, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 359 |
Измерени калории (kcal) | 362 |
Protein (g) | 7.5 |
Lipid (g) | 2.68 |
Carbo (g) | 76.17 |
Water (g) | 12.37 |
Fiber | 3.4 |
Ash | 1.27 |
Calcium (mg) | 33 |
Phosphorus (mg) | 264 |
Iron (mg) | 1.8 |
Sodium | 4 |
Potassium | 268 |
Magnesium | 143 |
Zinc | 2.02 |
Copper | 0.277 |
Manganese | 3.743 |
Vit B6 | 0.509 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.413 |
Riboflavin | 0.043 |
Niacin | 4.308 |
Panto Acid | 1.493 |
Folate | 20 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 20 |
Food Folate | 20 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.536 |
FA Mono | 0.971 |
FA Poly | 0.959 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, brown, medium-grain, raw за пълноценно и здравословно хранене.