Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, chestnuts, european, dried, unpeeled за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 375 |
Измерени калории (kcal) | 374 |
Protein (g) | 6.39 |
Lipid (g) | 4.45 |
Carbo (g) | 77.31 |
Water (g) | 9.45 |
Fiber | 11.7 |
Ash | 2.4 |
Calcium (mg) | 67 |
Phosphorus (mg) | 175 |
Iron (mg) | 2.38 |
Sodium | 37 |
Potassium | 986 |
Magnesium | 74 |
Zinc | 0.35 |
Copper | 0.65 |
Manganese | 1.3 |
Selenium | 1.8 |
Vit B6 | 0.663 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 15 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.295 |
Riboflavin | 0.36 |
Niacin | 0.85 |
Panto Acid | 0.897 |
Folate | 109 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 109 |
Food Folate | 109 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.837 |
FA Mono | 1.535 |
FA Poly | 1.758 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 20 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, chestnuts, european, dried, unpeeled за пълноценно и здравословно хранене.