Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, chestnuts, european, dried, peeled за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.| Name | Value |
| Energy (kcal) | 369 |
| Измерени калории (kcal) | 369 |
| Protein (g) | 5.01 |
| Lipid (g) | 3.91 |
| Carbo (g) | 78.43 |
| Water (g) | 9 |
| Ash | 3.64 |
| Calcium (mg) | 64 |
| Phosphorus (mg) | 137 |
| Iron (mg) | 2.39 |
| Sodium | 37 |
| Potassium | 991 |
| Magnesium | 74 |
| Zinc | 0.35 |
| Copper | 0.653 |
| Manganese | 1.183 |
| Vit B6 | 0.666 |
| Vit A IU | 0 |
| Vit A RAE | 0 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 15.1 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Thiamin | 0.354 |
| Riboflavin | 0.054 |
| Niacin | 0.854 |
| Panto Acid | 0.901 |
| Folate | 110 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 110 |
| Food Folate | 110 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 0.736 |
| FA Mono | 1.349 |
| FA Poly | 1.546 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, chestnuts, european, dried, peeled за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.