Храни със сходен, подобен състав, заместител на Capers, canned за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 37 |
| Измерени калории (kcal) | 23 |
| Protein (g) | 2.36 |
| Lipid (g) | 0.86 |
| Carbo (g) | 4.89 |
| Water (g) | 83.85 |
| Sugar (g) | 0.41 |
| Fiber | 3.2 |
| Ash | 8.04 |
| Calcium (mg) | 40 |
| Phosphorus (mg) | 10 |
| Iron (mg) | 1.67 |
| Sodium | 2348 |
| Potassium | 40 |
| Magnesium | 33 |
| Zinc | 0.32 |
| Copper | 0.374 |
| Manganese | 0.078 |
| Selenium | 1.2 |
| Vit E | 0.88 |
| Vit B6 | 0.023 |
| Vit A IU | 138 |
| Vit A RAE | 7 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 4.3 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 24.6 |
| Thiamin | 0.018 |
| Riboflavin | 0.139 |
| Niacin | 0.652 |
| Panto Acid | 0.027 |
| Folate | 23 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 23 |
| Food Folate | 23 |
| Choline | 6.5 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 83 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 0 |
| FA Sat | 0.233 |
| FA Mono | 0.063 |
| FA Poly | 0.304 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Capers, canned за пълноценно и здравословно хранене.