Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 298 |
Измерени калории (kcal) | 305 |
Protein (g) | 25.16 |
Lipid (g) | 21.92 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 51.95 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.97 |
Calcium (mg) | 13 |
Phosphorus (mg) | 270 |
Iron (mg) | 2.83 |
Sodium | 70 |
Potassium | 329 |
Magnesium | 22 |
Zinc | 2.62 |
Copper | 0.264 |
Manganese | 0.023 |
Selenium | 21.8 |
Vit E | 1.74 |
Vit B6 | 0.37 |
Vit A IU | 70 |
Vit A RAE | 21 |
Vit B12 | 0.41 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0.1 |
Vit D IU | 3 |
Vit K | 5.1 |
Thiamin | 0.077 |
Riboflavin | 0.323 |
Niacin | 4.168 |
Panto Acid | 1.53 |
Folate | 2 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 2 |
Food Folate | 2 |
Choline | 66.5 |
Retinol | 21 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 6.87 |
FA Mono | 10.25 |
FA Poly | 2.52 |
Cholestrl | 91 |
Refuse Pct | 28 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goose, domesticated, meat and skin, cooked, roasted за пълноценно и здравословно хранене.