Храни със сходен, подобен състав, заместител на Broccoli, frozen, chopped, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 33 |
| Измерени калории (kcal) | 26 |
| Protein (g) | 2.81 |
| Lipid (g) | 0.29 |
| Carbo (g) | 4.78 |
| Water (g) | 91.46 |
| Sugar (g) | 1.35 |
| Fiber | 3 |
| Ash | 0.66 |
| Calcium (mg) | 56 |
| Phosphorus (mg) | 50 |
| Iron (mg) | 0.81 |
| Sodium | 24 |
| Potassium | 212 |
| Magnesium | 18 |
| Zinc | 0.48 |
| Copper | 0.038 |
| Manganese | 0.294 |
| Selenium | 2.8 |
| Vit E | 1.22 |
| Vit B6 | 0.13 |
| Vit A IU | 1034 |
| Vit A RAE | 52 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 56.4 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 81.1 |
| Thiamin | 0.053 |
| Riboflavin | 0.096 |
| Niacin | 0.47 |
| Panto Acid | 0.279 |
| Folate | 67 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 67 |
| Food Folate | 67 |
| Choline | 14.9 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 20 |
| Beta Carot | 610 |
| Beta Crypt | 1 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 1120 |
| FA Sat | 0.044 |
| FA Mono | 0.02 |
| FA Poly | 0.136 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Broccoli, frozen, chopped, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.