Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, variety meats and by-products, tongue, cooked, braised за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 269 |
Измерени калории (kcal) | 275 |
Protein (g) | 21.57 |
Lipid (g) | 20.28 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 57.86 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.73 |
Calcium (mg) | 10 |
Phosphorus (mg) | 134 |
Iron (mg) | 2.63 |
Sodium | 67 |
Potassium | 158 |
Magnesium | 16 |
Zinc | 2.99 |
Copper | 0.21 |
Manganese | 0.033 |
Selenium | 28 |
Vit B6 | 0.17 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 6.3 |
Vit C | 7 |
Thiamin | 0.08 |
Riboflavin | 0.42 |
Niacin | 3.69 |
Panto Acid | 0.34 |
Folate | 3 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 3 |
Food Folate | 3 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 7.83 |
FA Mono | 10 |
FA Poly | 1.25 |
Cholestrl | 189 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, variety meats and by-products, tongue, cooked, braised за пълноценно и здравословно хранене.