Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, ground, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 277 |
Измерени калории (kcal) | 282 |
Protein (g) | 16.56 |
Lipid (g) | 23.41 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 59.47 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.87 |
Calcium (mg) | 16 |
Phosphorus (mg) | 157 |
Iron (mg) | 1.55 |
Sodium | 59 |
Potassium | 222 |
Magnesium | 21 |
Zinc | 3.41 |
Copper | 0.101 |
Manganese | 0.019 |
Selenium | 18.8 |
Vit E | 0.2 |
Vit B6 | 0.13 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 2.31 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0.1 |
Vit D IU | 2 |
Vit K | 3.6 |
Thiamin | 0.11 |
Riboflavin | 0.21 |
Niacin | 5.96 |
Panto Acid | 0.65 |
Folate | 18 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 18 |
Food Folate | 18 |
Choline | 69.3 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 10.19 |
FA Mono | 9.6 |
FA Poly | 1.85 |
Cholestrl | 73 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, ground, raw за пълноценно и здравословно хранене.