Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goose, domesticated, meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 366 |
Измерени калории (kcal) | 371 |
Protein (g) | 15.86 |
Lipid (g) | 33.62 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 49.66 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.87 |
Calcium (mg) | 12 |
Phosphorus (mg) | 234 |
Iron (mg) | 2.5 |
Sodium | 73 |
Potassium | 308 |
Magnesium | 18 |
Zinc | 1.72 |
Copper | 0.27 |
Manganese | 0.02 |
Selenium | 14.4 |
Vit B6 | 0.39 |
Vit A IU | 55 |
Vit A RAE | 17 |
Vit B12 | 0.34 |
Vit C | 4.2 |
Thiamin | 0.085 |
Riboflavin | 0.245 |
Niacin | 3.608 |
Panto Acid | 1.294 |
Folate | 4 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 4 |
Food Folate | 4 |
Retinol | 17 |
FA Sat | 9.78 |
FA Mono | 17.77 |
FA Poly | 3.76 |
Cholestrl | 80 |
Refuse Pct | 19 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goose, domesticated, meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.