Храни със сходен, подобен състав, заместител на Squab, (pigeon), meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 288 |
| Измерени калории (kcal) | 294 |
| Protein (g) | 18.47 |
| Lipid (g) | 23.8 |
| Carbo (g) | 0 |
| Water (g) | 56.6 |
| Fiber | 0 |
| Ash | 1.4 |
| Calcium (mg) | 12 |
| Phosphorus (mg) | 248 |
| Iron (mg) | 3.54 |
| Sodium | 54 |
| Potassium | 199 |
| Magnesium | 22 |
| Zinc | 2.2 |
| Copper | 0.437 |
| Manganese | 0.019 |
| Selenium | 13.3 |
| Vit B6 | 0.41 |
| Vit A IU | 243 |
| Vit A RAE | 73 |
| Vit B12 | 0.4 |
| Vit C | 5.2 |
| Thiamin | 0.212 |
| Riboflavin | 0.224 |
| Niacin | 6.046 |
| Panto Acid | 0.76 |
| Folate | 6 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 6 |
| Food Folate | 6 |
| Retinol | 73 |
| FA Sat | 8.43 |
| FA Mono | 9.72 |
| FA Poly | 3.07 |
| Cholestrl | 95 |
| Refuse Pct | 23 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Squab, (pigeon), meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.