Храни със сходен, подобен състав, заместител на Veal, variety meats and by-products, kidneys, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 95 |
Измерени калории (kcal) | 99 |
Protein (g) | 15.76 |
Lipid (g) | 3.12 |
Carbo (g) | 0.85 |
Water (g) | 79.07 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.2 |
Calcium (mg) | 11 |
Phosphorus (mg) | 241 |
Iron (mg) | 3.36 |
Sodium | 178 |
Potassium | 272 |
Magnesium | 16 |
Zinc | 1.97 |
Copper | 0.494 |
Manganese | 0.08 |
Selenium | 80 |
Vit B6 | 0.37 |
Vit A IU | 308 |
Vit A RAE | 92 |
Vit B12 | 28.2 |
Vit C | 5 |
Thiamin | 0.32 |
Riboflavin | 1.9 |
Niacin | 6.99 |
Panto Acid | 3.3 |
Folate | 21 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 21 |
Food Folate | 21 |
Retinol | 92 |
FA Sat | 0.96 |
FA Mono | 0.68 |
FA Poly | 0.62 |
Cholestrl | 364 |
Refuse Pct | 12 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Veal, variety meats and by-products, kidneys, raw за пълноценно и здравословно хранене.