Храни със сходен, подобен състав, заместител на Duck, domesticated, meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 400 |
Измерени калории (kcal) | 404 |
Protein (g) | 11.49 |
Lipid (g) | 39.34 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 48.5 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.68 |
Calcium (mg) | 11 |
Phosphorus (mg) | 139 |
Iron (mg) | 2.4 |
Sodium | 63 |
Potassium | 209 |
Magnesium | 15 |
Zinc | 1.36 |
Copper | 0.236 |
Manganese | 0.017 |
Selenium | 12.4 |
Vit E | 0.7 |
Vit B6 | 0.19 |
Vit A IU | 168 |
Vit A RAE | 50 |
Vit B12 | 0.25 |
Vit C | 2.8 |
Vit D | 0.7 |
Vit D IU | 26 |
Vit K | 5.5 |
Thiamin | 0.197 |
Riboflavin | 0.21 |
Niacin | 3.934 |
Panto Acid | 0.951 |
Folate | 13 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 13 |
Food Folate | 13 |
Choline | 31 |
Retinol | 50 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 13.22 |
FA Mono | 18.69 |
FA Poly | 5.08 |
Cholestrl | 76 |
Refuse Pct | 28 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Duck, domesticated, meat and skin, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.