Храни със сходен, подобен състав, заместител на Wheat, hard red spring за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 351 |
Измерени калории (kcal) | 329 |
Protein (g) | 15.4 |
Lipid (g) | 1.92 |
Carbo (g) | 68.03 |
Water (g) | 12.76 |
Sugar (g) | 0.41 |
Fiber | 12.2 |
Ash | 1.89 |
Calcium (mg) | 25 |
Phosphorus (mg) | 332 |
Iron (mg) | 3.6 |
Sodium | 2 |
Potassium | 340 |
Magnesium | 124 |
Zinc | 2.78 |
Copper | 0.41 |
Manganese | 4.055 |
Selenium | 70.7 |
Vit E | 1.01 |
Vit B6 | 0.336 |
Vit A IU | 9 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 1.9 |
Thiamin | 0.504 |
Riboflavin | 0.11 |
Niacin | 5.71 |
Panto Acid | 0.935 |
Folate | 43 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 43 |
Food Folate | 43 |
Choline | 31.2 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 5 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 220 |
FA Sat | 0.314 |
FA Mono | 0.303 |
FA Poly | 0.765 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Wheat, hard red spring за пълноценно и здравословно хранене.