Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, acorns, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 530 |
Измерени калории (kcal) | 509 |
Protein (g) | 8.1 |
Lipid (g) | 31.41 |
Carbo (g) | 53.66 |
Water (g) | 5.06 |
Ash | 1.78 |
Calcium (mg) | 54 |
Phosphorus (mg) | 103 |
Iron (mg) | 1.04 |
Sodium | 0 |
Potassium | 709 |
Magnesium | 82 |
Zinc | 0.67 |
Copper | 0.818 |
Manganese | 1.363 |
Vit B6 | 0.695 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Thiamin | 0.149 |
Riboflavin | 0.154 |
Niacin | 2.406 |
Panto Acid | 0.94 |
Folate | 115 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 115 |
Food Folate | 115 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 4.084 |
FA Mono | 19.896 |
FA Poly | 6.052 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 38 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Nuts, acorns, dried за пълноценно и здравословно хранене.