Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fat, beef tallow за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 900 |
Измерени калории (kcal) | 902 |
Protein (g) | 0 |
Lipid (g) | 100 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 0 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 0 |
Calcium (mg) | 0 |
Phosphorus (mg) | 0 |
Iron (mg) | 0 |
Sodium | 0 |
Potassium | 0 |
Magnesium | 0 |
Zinc | 0 |
Copper | 0 |
Selenium | 0.2 |
Vit E | 2.7 |
Vit B6 | 0 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0.7 |
Vit D IU | 28 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0 |
Riboflavin | 0 |
Niacin | 0 |
Panto Acid | 0 |
Folate | 0 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 0 |
Food Folate | 0 |
Choline | 79.8 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 49.8 |
FA Mono | 41.8 |
FA Poly | 4 |
Cholestrl | 109 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fat, beef tallow за пълноценно и здравословно хранене.