Храни със сходен, подобен състав, заместител на Grapefruit juice, white, canned or bottled, unsweetened за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 35 |
Измерени калории (kcal) | 34 |
Protein (g) | 0.58 |
Lipid (g) | 0.1 |
Carbo (g) | 7.93 |
Water (g) | 91.2 |
Sugar (g) | 7.2 |
Fiber | 0.8 |
Ash | 0.19 |
Calcium (mg) | 14 |
Phosphorus (mg) | 15 |
Iron (mg) | 0.11 |
Sodium | 3 |
Potassium | 129 |
Magnesium | 8 |
Zinc | 0.08 |
Copper | 0.031 |
Manganese | 0.015 |
Selenium | 0.1 |
Vit E | 0.04 |
Vit B6 | 0.02 |
Vit A IU | 35 |
Vit A RAE | 2 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 28.3 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0.042 |
Riboflavin | 0.02 |
Niacin | 0.231 |
Panto Acid | 0.13 |
Folate | 10 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 10 |
Food Folate | 10 |
Choline | 7.7 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 2 |
Beta Carot | 20 |
Beta Crypt | 1 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 10 |
FA Sat | 0.009 |
FA Mono | 0.01 |
FA Poly | 0.018 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Grapefruit juice, white, canned or bottled, unsweetened за пълноценно и здравословно хранене.